Výsledková listina


Jméno závodu: IZOGLASS RACETermín od:7.6.2013 - 9.6.2013
CTL:131212Sponzor akce:
Pořadatel:YC KladnoMísto konání:Jesenice u Chebu
Ředitel:Vinkl PetrHl. rozhodčí:Chaloupek Jan 15 R2-480
Třída:02 - FinnPočet lodí: 25Vypsaný koef.: 4Koeficient: 4
Poř.LoďJméno/sponzorKt.PosádkaRegistraceSubjekt ČSJ12345BodyLog.Body
DNC - NZ - NezávodilDNS - NS - NestartovalOCS - PS - Předčasný start
DNF - ND - NedokončilRET - VZ - Loď vzdalaDSQ - DQ - Diskvalifikován
DNE - DD - Def. diskvalifikaceRDG - PN - Přiznání nápravyZFP - PT - Procent. trest
BFD - DQ - DQ prav. 30.3SCP - BT - Bodový trest 44.3DGM - DG - Def. diskvalif. 69.1
DPI - BT - Bod. trest dle úvahy
1.CZE 31.MLidařík Rudolf 19782103-437 11LS Brno2 1 2 1 DNF* 6,005996
2.CZE 212.MČajčík Jan 19882103-771 11LS Brno1 3 6 2 8* 12,004792
3.CZE 6713.MSmutek Jan 19841902-158 11Yacht Club Vysoké Mýto6 13* 3 5 2 16,004087
4.CZE 84.MOutrata Jiří 19471214-086 11JK Toušeň3 6 7* 4 3 16,003588
5.CZE 335.MRameš Ivan 19621701-086 11Yacht Club Doksy5 10 4 11* 1 20,003200
6.CZE 676.MJochovič Josef 19621203-170 11YC Neratovice11* 7 5 3 6 21,002883
7.CZE 77.MCintl ing. Václav 19441703-008 11Jachtklub Česká Lípa9 5 1 10* 7 22,002615
8.CZE 708.MCintl Václav 19751703-160 11Jachtklub Česká Lípa8 4 9* 6 4 22,002383
9.CZE 759.MSkalický Vladimír 19601219-006 11Lodní klub Štěchovice7 8* 8 8 5 28,002179
10.CZE 222Vinkl Petr 19651213-102 11Yacht Club Kladno10 11 13* 9 11 41,001996
11.CZE 17Babický Josef 19751703-161 11Jachtklub Česká Lípa19* 9 10 18 9 46,001830
12.CZE 308Vít Radek 19701213-172 11Yacht Club Kladno13 15 17* 13 10 51,001679
13.CZE 170Bláha Martin 19731402-206 11Jachetní klub Plzeň17 22* 14 7 14 52,001540
14.CZE 333Podhorec Štefan ml. 19831213-110 11Yacht Club Kladno12 12 15 14 19* 53,001411
15.CZE 1021.DcDragoun Dominik 19971402-353 21Jachetní klub Plzeň18 20* 11 12 13 54,001291
16.CZE 232Šilhavý Jaromír 19641213-164 11Yacht Club Kladno16 19* 12 16 12 56,001179
17.CZE 318Plecitý Martin 19571214-017 11JK Toušeň4 2 DNC*DNC DNC 58,001074
18.CZE 112Ďásek František 19501504-061 11Jachtklub Cheb14 16 16 15 17* 61,00975
19.CZE 231Korych Pavel 19881213-121 11Yacht Club Kladno15 18 20 21* 15 68,00881
20.CZE 58Šilhavý Jiří 19761213-170 11Yacht Club Kladno20 17 19 22* 16 72,00792
21.CZE 41.ZŠmídová Božena 19401203-011 12YC Neratovice22* 14 22 20 20 76,00707
22.CZE 221Ručka Tomáš 19851213-141 11Yacht Club Kladno21 24* 18 19 18 76,00626
23.NED 788Gebhart Zdeněk 19591504-010 11Jachtklub Cheb23* 21 21 17 22 81,00549
24.CZE 76Dvořák Jiří 19501202-072 11TJ Sokol Vrané II25* 25 24 23 21 93,00475
25.CZE 37Hájek Libor 19591504-064 11Jachtklub Cheb24* 23 23 24 23 93,00404

Race Control v.2013.03.22